N-серия (1-3 kVA)
N-серия (1-3 kVA)
N-Series — ИСТОЧНИКИ бесперебойного питания с двойным преобразованием компактных габаритов (для вертикальной установки). Эта серия разработана для обеспечения бесперебойного электропитания рабочих станций, торговых терминалов, банкоматов, бытовых приборов и пр. ИБП N-Series имеют встроенные батареи, обеспечивающие постоянное и устойчивое электропитание критической нагрузки при перебоях в электроснабжении. Для увеличения времени резервного электропитания есть возможность подключения дополнительных батарейных модулей.
Возможности
- Технология двойного преобразования. Обеспечивает абсолютную защиту 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
- Встроенные батареи для номинального времени автономной работы.
- Возможность запуска от аккумуляторов без питающей электросети.
- Автоматическое опредиление частоты (50 или 60 Гц).
Гибкость
- Подключение дополнительных батарейных модулей.
- Универсальный слот (Smart-slot) для расширенных возможностей мониторинга и управления.
- Модернизация программно-аппаратного обеспечения оборудования в эксплуатации.
Низкие эксплуатационные затраты
- Широкий диапазон входного напряжения и регулируемый ток заряда увеличивают срок службы батарей.
Технические характеристики | ||||
Модель | N-1K | N-2K | N-3K | |
Мощность | 1 кВА / 700 Вт | 2 кВА / 1400 Вт | 3 кВА / 2100 Вт | |
Вход | Номинальное напряжение | 230 В пер. тока, 1-фазный | ||
Диапазон напряжения | 80 В пер. тока ∼ 280 В пер. тока (при полной нагрузке)* | |||
Частота | 40 ∼ 70 Гц | |||
Коэффициент мощности | > 0,97 | |||
Входное подключение | Сетевой кабель питания (IEC320 C14) | Сетевой кабель питания (IEC320 C20) | Сетевой кабель питания (IEC320 C20) | |
Выход | Напряжение | 230 В пер. тока, 1-фазный | ||
Пределы регулирования напряжения | ± 2 % | |||
Частота | 50 Гц / 60 Гц ± 0,05Гц | |||
Форма напряжения | Синусоидальный сигнал | |||
Переходная характеристика | < 8 % | |||
Суммарный коэфф. гармоник напряжения | < 3 % (при линейной нагрузке) | |||
Перегрузочная способность | 105 % ∼ 125 %: 3 минуты; | 125 % ∼ 150 %: 30 секунд; | 150 %: 1 секунда | |
Выходные разъемы | IEC320 C13 x 4 | IEC320 C13 x 8 | IEC320 C13 x 8 | |
Батарея | Встроенные аккумуляторы | 12 В / 7 Ач, 3 шт. | 12 В / 7 Ач, 6 шт. | 12 В / 9 Ач, 6 шт. |
Время автономной работы | 5 минут (при полной нагрузке) / 14 минут (при 50 % нагрузке) | |||
Время зарядки | ≥ 8 часов с момента полной разрядки до 80 – 90 % восстановления | |||
Электрическое подключение | Кабель | |||
Интерфейсы | Стандартные | RS 232 x 1, Smart-slot х 1 | RS 232 х 1, слот SNMP x 1 | RS 232 х 1, слот SNMP x 1 |
Соответствие стандартам | Безопасность и ЭМС | EN62040-1; CISPR 22 Класс A + EN62040-2 | ||
Прочее | Защита информационной линии | Опция (RJ11 / RJ45, один вход / один выход) | ||
Дополнительный батарейный модуль | Опция | |||
КПД | Обычный режим | > 87 % (при полной нагрузке) | ||
Окружающая среда | Рабочая температура | 0 °С ∼ 40 °С | ||
Относительная влажность | 5 % ∼ 95 % (без образования конденсата) | |||
Уровень шума (на расстоянии 1 м) | 40 дБ(А) | 47 дБ(А) | 47 дБ(А) | |
Общие характеристики | Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 140 мм х 366 мм х 242 мм | 140 мм х 425 мм х 373 мм | 140 мм х 425 мм х 373 мм |
Вес | 14 кг | 30,5 кг | 30,5 кг |
НПО «Восток»
Республика Казахстан, 050057 Алматы
ул. Сатпаева 36, кв. 4 (уг.ул. Ауэзова)
Тел./факс:+7 (727) 274-2190
+7 (727) 328-6332
Моб.тел.:+7 (701) 1111-682
|