
Серия DPH, Трёхфазные 25–800 кВт
Серия DPH, Трёхфазные 25–800 кВт

Modulon DPH гарантированно обеспечивает бесперебойную работу ЦОД и позволяет не создавать излишнего запаса по мощности при покупке ИБП. Помимо исключительной надежности, Modulon DPH отличается высоким КПД и рабочими характеристиками. Надежность, эффективность и возможность масштабирования в соответствии с потребностями бизнеса превращают Modulon DPH в идеальный ИБП, обеспечивающий защиту по питанию при значительном снижении совокупной стоимости владения.

Возможности
- Система повышенной отказоустойчивости, достигнутой с помощью системы внутреннего резервирования для обеспечения бесперебойной работы.
- Встроенный ручной байпас, позволяющий избежать простоев, связанных с техническим обслуживанием.
- Проактивная система диагностики, позволяющая на самой ранней стадии обнаруживать неисправности вентиляторов и коммутационных аппаратов.
- Поддержка технологии plug and play, повышающая ремонтопригодность.
Гибкость
- Самосинхронизация силовых модулей и модулей управления, обеспечивающая непрерывную работу в режиме on-line даже при неисправности модуля управления, предотвращает простои, вызванные отказом критического элемента системы.
- Возможность горячей замены основных модулей и компонентов сводит к нулю среднее время ремонта и, соответственно, риск простоев.
- Расширение по вертикали – увеличение выходной мощности с 25 кВт до 200 кВт с поддержкой резервирования по схеме N+X внутри одной стойки позволяет экономить полезную площадь ЦОДа.
- Параллельное подключение до четырех ИБП без привлечения дополнительного оборудования
- Изменяемые конфигурации, обеспечивающие гибкость масштабирования при уровне надежности до Tier 4.
Низкие эксплуатационные затраты
- Высокая эффективность преобразования AC-AC, составляющая 95 % при небольшой нагрузке в 30 % и 96 % при нагрузке от 50 %, обеспечивает значительное сокращение расходов на оплату электроэнергии.
- Низкие гармонические искажения (iTHD < 3 %) позволяют избежать расходов, связанных с защитой от передачи гармоник в питающую сеть, и выполнить требования поставщика электроэнергии.

Технические характеристики | |||||||||
Модель | DPH-25K | DPH-50K | DPH-75K | DPH-100K | DPH-125K | DPH-150K | DPH-175K | DPH-200K | |
Мощность, кВА | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
Мощность, кВт | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
Вход | Номинальное напряжение | 380/220 В, 400/230 В, В (3 фазы, 4 провода плюс земля) | |||||||
Диапазон напряжения | 176~276 / 305~477 В пер. тока * | ||||||||
Суммарный коэффициент гармоник тока | < 3 % ** | ||||||||
Коэффициент мощности | > 0.99 | ||||||||
Частота | 50/60 Гц ± 5 Гц | ||||||||
Выход | Напряжение | 380/220 В, 400/230 В, 415/240 В (3 фазы, 4 провода плюс земля) | |||||||
Выходной коэффициент мощности | 1 (кВА = кВт) | ||||||||
Суммарный коэффициент гармоник напряжения | ≤ 2 % (при линейной нагрузке) | ||||||||
Пределы регулирования напряжения | ± 1 % (статический режим) | ||||||||
Частота | 50 / 60 Гц | ||||||||
Регулирование частоты | ±0,05 Гц | ||||||||
Перегрузочная способность | ≤ 125 %: 10 минут; ≤ 150 %: 1 минута | ||||||||
Интерфейсы | Стандартные | 2 параллельных порта, 2 слота Smart, 6 выходов с сухими контактами,6 входов с сухими контактами, 2 карты SNMP, 6 сухих контактов батареи | |||||||
Опциональные | Карта SNMP IPv6, карта ModBus, карта дополнительных сухих контактов,EnviroProbe, датчик температуры батарейного кабинета,датчик статуса состояния батарейного кабинета | ||||||||
Прочие характеристики | Параллельное резервирование и расширение | Резервирование модулей и системы; максимум 4 ИБП общей мощностью 800 кВт | |||||||
Аварийное отключение питания | Местное и дистанционное | ||||||||
Включение в режиме питания от батарей | Да | ||||||||
Журнал событий | 3000 записей | ||||||||
Внешний батарейный кабинет | Опционально | ||||||||
КПД | Преобразование AC-AC | 96% | |||||||
Экономичный режим | 99% | ||||||||
Условия окружающей среды | Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | |||||||
Относительная влажность | 0 ~ 90 % (без образования конденсата) | ||||||||
Уровень шума (на расстоянии 1 м) | <59 дБ(А) | <59 дБ(А) | <60 дБ(А) | <60 дБ(А) | <61 дБ(А) | <61 дБ(А) | <62 дБ(А) | <62 дБ(А) | |
Физические характеристики | Размеры (Ш x Г x В) | 600 х 1090 х 2000 мм | |||||||
Масса | 382 кг | 414 кг | 446 кг | 478 кг | 510 кг | 542 кг | 574 кг | 606 кг |
![]() |
НПО «Восток»
Республика Казахстан, 050057 Алматы
ул. Сатпаева 36, кв. 4 (уг.ул. Ауэзова)
Тел./факс:+7 (727) 274-2190
+7 (727) 328-6332
Моб.тел.:+7 (701) 1111-682
|