
NH Plus-серия (20-120 kVA)
NH Plus-серия (20-120 kVA)

NH Plus-Series - ИБП следующего поколения с высоким КПД, «горячей» заменой силовых модулей и схемой параллельного резервирования N+X. Являясь лидером по техническим параметрам, с КПД более 94%, NH Plus обеспечивает чрезвычайно низкую общую стоимость покупки с точки зрения как капитальных, так и эксплуатационных расходов. Благодаря схеме параллельного резервирования N + X, обеспечивающей надежность и универсальность, NH Plus стал новым стандартом для защиты критически важных приложений.
Возможности
- От 20 до 480 кВА (4 х 120 кВА в параллели).
- Резервирование на уровне модуля и системы.
- «Горячая» замена силовых модулей без перерыва питания нагрузки.
- Резервирование вспомогательных источников питания.
- Встроенные механический и электронный байпасы для сервисного обслуживания.
Гибкость
- Модульная конструкция обеспечивает простоту в обслуживании и гибкость в увеличении мощности.
- Многоязычный LCD-дисплей.
- Два разъема Smart slot и 6 программируемых выходов типа «сухой контакт».
- Стандартный и универсальный типы батарейных шкафов для широкого выбора времени обеспечения резервного питания и экономии занимаемого места.
Низкие эксплуатационные затраты
- Высокий коэффициент входной мощности (pf > 0.! и малые гармонические искажения входного тока (iTHD < 3%).
- Экономия энергии благодаря высокой эффективности (94%) даже при 25% нагрузки.
- Совместим с генераторными установками.


Варианты размеров и «горячая» замена

Дружественный интерфейс

20-80 кВА + Батарейный кабинет

100-20 кВА + Батарейный кабинет
Технические характеристики | |||||||
Модель | NHP-20K | NHP-40K | NHP-60K | NHP-80K | NHP-100K | NHP-120K | |
Мощность, кВА | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Мощность, кВт* | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | |
Вход | Номинальное напряжение | 380 В / 220 В, 400 В / 230 В, 415 В / 240 В пер. тока (3 фазы, 4 проводника плюс заземление) | |||||
Диапазон напряжения | 208 В ∼ 477 В (фаза-фаза) / 120 В ∼ 276 В (фаза-нейтраль)** | ||||||
Суммарный коэффициент гармоник тока | < 3 % (при полной нагрузке) | ||||||
Коэффициент мощности | > 0,99 | ||||||
Частота | 50 Гц / 60 Гц ± 5 Гц | ||||||
Выход | Напряжение | 380 В / 220 В, 400 В / 230 В, 415 В / 240 В пер. тока (3 фазы, 4 проводника плюс заземление) | |||||
Суммарный коэфф. гармоник напряжения | < 3 % (при линейной нагрузке) | ||||||
Пределы регулирования напряжения | ± 1 % (статич.) | ||||||
Частота | 50 Гц / 60 Гц ± 0,05 Гц | ||||||
Пределы регулирования частоты | ± 0,05 Гц (от встроенного генератора) ± 5 Гц (синхронизация от входной сети с шагом в 0,1 Гц) | ||||||
Перегрузочная способность | ≤ 125 %: 10 минут; ≤ 150 %: 1 минута | ||||||
Интерфейсы | Стандартные | RS232 X 1, слоты SNMP X 2, выходы с сухими контактами X 6, входы с сухими контактами X 2 входы датчиков температуры батарейного кабинета X 4, вход состояния батарейного кабинета X 1, параллельные порты X 1, REPO (аварийное дистанционное отключение питания) X 1 | |||||
Периферийные устройства управления и контроля | Плата SNMP, плата Modbus, плата релейных входов и выходов, блок датчиков окружающей среды, концентратор SNMP + 5 портов, датчик температуры батареи, набор батарейного датчика температуры, сигнальный кабель батарейного шкафа | ||||||
Соответствие стандартам | Безопасность и ЭМС | CE, EN62040-1, EN62040-2 Класс A | |||||
Прочее | Параллельное резервирование и расширение | Модульное и системное резервирование; максимум 4 кабинета в параллели до 480 кВА | |||||
Аварийное отключение питания | Местное и дистанционное | ||||||
Статистическая память для рабочего журнала | 500 записей | ||||||
КПД | Нормальный режим | 94 % | |||||
Экономичный режим | 97 % | ||||||
Окружающая среда | Рабочая температура | 0 °C ∼ 40 °C | |||||
Относительная влажность | 0 ∼ 90 % (без образования конденсата) | ||||||
Уровень шума (на расстоянии 1 м) | < 64 дБ(А) | < 64 дБ(А) | < 64 дБ(А) | < 64 дБ(А) | <67 дБ(А) | <67 дБ(А) | |
Общие | ИБП | 520 мм х 855 мм х 1165 мм | 520 мм х 975 мм х 1695 мм | ||||
Батарейный кабинет | 520 мм х 855 мм х 1165 мм (26 Ач х 40 шт) | 520 мм х 975 мм х 1695 мм (40 Ач х 40 шт) | |||||
Вес (ИБП) | 112,5 кг | 128 кг | 230 кг | 260 кг | 350 кг | 380 кг |
![]() |
НПО «Восток»
Республика Казахстан, 050057 Алматы
ул. Сатпаева 36, кв. 4 (уг.ул. Ауэзова)
Тел./факс:+7 (727) 274-2190
+7 (727) 328-6332
Моб.тел.:+7 (701) 1111-682
|