Ветряные генераторы
Ветряные генераторы
Moщность | 300W | 600W | 1000W | 2000W |
Внешний вид | ||||
Стоимость | 6090 у.е | 6230 у.е | 6545 у.е | 7240 у.е |
Диаметр лопастей | 2,6 м | 2,8 м | 3,2 м | 4,0 м |
Скорость вращения | 400 | 400 | 400 | 300 |
Скорость ветра | 8 м/сек | 8 м/сек | 8 м/сек | 8 м/сек |
Мощность | 300W | 600W | 1000W | 2000W |
Max мощность | 450W | 1000W | 1500W | 3000W |
Выходное напряжение | 12v/24v | 24v | 48v | 96v/108v |
Начальная скорость ветра | 3 м/сек | 3 м/сек | 3 м/сек | 3 м/сек |
Рабочая скорость ветра | 3-30 м/сек | 3-30 м/сек | 3-30 м/сек | 3-30 м/сек |
Допустимая скорость | 40 м/сек | 40 м/сек | 40 м/сек | 50 м/сек |
Высота башни | 6м | 6м | 6м | 6м |
Вес верхней конструкции | 56 кг | 85 кг | 95 кг | 100 кг |
Система управления | зарядное устройство и выпрямитель | зарядное устройство и выпрямитель | зарядное устройство и выпрямитель | зарядное устройство и выпрямитель |
Диаметр мачты | 60мм | 75мм | 75мм | 89мм |
Рекомендуемое количество и мощность батарей | 12V10AH 2 шт. |
12V100AH 2 шт. |
12V100AH 4 шт. |
12V100AH 8 шт. |
Может обеспечивать энергию для | ТВ, свет, вентилятор, подзарядка | ТВ, свет, вентилятор, подзарядка, холодильник, стиральная машина, водяной насос | ТВ, свет, вентилятор, подзарядка, холодильник, стиральная машина, водяной насос | ТВ, свет, вентилятор, подзарядка, холодильник, стиральная машина, водяной насос |
Moщность | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW |
Внешний вид | ||||
Стоимость | 9360 у.е | 12135 у.е | 20660 у.е | 25515 у.е |
Диаметр лопастей | 5,0 м | 6,0 м | 8,0 м | 9,0 м |
Скорость вращения | 200 | 200 | 200 | 200 |
Скорость ветра | 10 м/сек | 10 м/сек | 10 м/сек | 10 м/сек |
Мощность | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW |
Max мощность | 4.5KW | 7KW | 15KW | 20KW |
Выходное напряжение | 220v | 220v | 380v | 380v |
Начальная скорость ветра | 3 м/сек | 3 м/сек | 3 м/сек | 3 м/сек |
Рабочая скорость ветра | 3-30 м/сек | 3-30 м/сек | 3-30 м/сек | 3-30 м/сек |
Допустимая скорость | 50 м/сек | 50 м/сек | 50 м/сек | 50 м/сек |
Высота башни | 8м | 9м | 12м | 16м |
Вес верхней конструкции | 235 кг | 285 кг | 600 кг | 680 кг |
Система управления | зарядное устройство и выпрямитель | зарядное устройство и выпрямитель | зарядное устройство и выпрямитель | зарядное устройство и выпрямитель |
Диаметр мачты | 133мм | 133мм | 203мм | 273мм |
Рекомендуемое количество и мощность батарей | 12V100AH 18 шт. |
12V200AH 18 шт. |
12V200AH 28 шт. |
12V200AH 32 шт. |
Может обеспечивать энергию для | ТВ, свет, вентилятор, подзарядка, холодильник, стиральная машина, водяной насос | ТВ, свет, вентилятор, подзарядка, холодильник, стиральная машина, водяной насос, кондиционер | ТВ, свет, вентилятор, подзарядка, холодильник, стиральная машина, водяной насос, кондиционер; небольшой поселок | ТВ, свет, вентилятор, подзарядка, холодильник, стиральная машина, водяной насос, кондиционер; небольшой поселок |
Moщность | 20KW | 30KW | 50KW | |
Внешний вид | ||||
Стоимость | 31465 у.е | 39500 у.е | 77160 у.е | |
Диаметр лопастей | 10,0 м | 12,5 м | 16,0 м | |
Скорость вращения | 120 | 120 | 100 | |
Скорость ветра | 12 м/сек | 12 м/сек | 12 м/сек | |
Мощность | 20KW | 30KW | 50KW | |
Max мощность | 30KW | 35KW | 60KW | |
Выходное напряжение | 380v | 380v | 380v | |
Начальная скорость ветра | 3 м/сек | 3,5 м/сек | 3 м/сек | |
Рабочая скорость ветра | 3-30 м/сек | 3-30 м/сек | 3-30 м/сек | |
Допустимая скорость | 50 м/сек | 50 м/сек | 50 м/сек | |
Высота башни | 18м | 18м | 18м | |
Вес верхней конструкции | 700 кг | 950 кг | 980 кг | |
Система управления | зарядное устройство и выпрямитель | зарядное устройство и выпрямитель | зарядное устройство и выпрямитель | |
Диаметр мачты | 325мм | 400мм | 450мм | |
Рекомендуемое количество и мощность батарей | 12V200AH 56 шт. |
12V200AH 84 шт. |
12V200AH 112 шт. |
|
Может обеспечивать энергию для | ТВ, свет, вентилятор, подзарядка, холодильник, стиральная машина, водяной насос, кондиционер; небольшой поселок | ТВ, свет, вентилятор, подзарядка, холодильник, стиральная машина, водяной насос, кондиционер; небольшой поселок | ТВ, свет, вентилятор, подзарядка, холодильник, стиральная машина, водяной насос, кондиционер; небольшой поселок |
Цены указаны за полный комплект без батарей. Комплект включает в себя генератор, инвертер, контроллер, мачта, лопасти, основной кабель и т.д.
НПО «Восток»
Республика Казахстан, 050057 Алматы
ул. Сатпаева 36, кв. 4 (уг.ул. Ауэзова)
Тел./факс:+7 (727) 274-2190
+7 (727) 328-6332
Моб.тел.:+7 (701) 1111-682
|