Название окна

Содержание всплывающего окна

Название окна

Содержание всплывающего окна

MS AER
Locations of visitors to this page
Алгоритм оценки ОСШ

Анализ: Алгоритм оценки ОСШ


eventjd us7000j5vr us7000j5sc us7000j5pu us7000j5sy us6000jqxc us6000jqxg us6000jqzy us6000jr0f us6000jr2a us7000j646
az 313.61 44.35 310.67 307.43 293.6 293.45 58.65 52.02 30.68 313.61
baz 91.83 291.86 54.74 75.93 93.29 93.24 258.68 264.64 315.48 91.81
calib 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
channel STR STR STR STR STR STR STR STR S7R S7R
inatesjatitude 43.74 43.74 43.74 43.74 43.74 43.74 43.74 43.74 43.74 43.74
atesjongitude 42.66 42.66 42.66 42.66 42.66 42.66 42.66 42.66 42.66 42.66
degfromorigin 83.97 89.16 69.99 145.11 23.65 23.5 130.37 120.04 133.62 84.02
delta 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
distance 478.65 478.65 478.65 478.65 478.65 478.65 478.65 478.65 478.65 478.65
endtime 2023-01-20T18:20... 2023-01-20711:55... 2023-01-20T06:19... 2023-01-20713:13... 2023-02-23T01:33... 2023-02-23701:51... 2023-02-23711:20... 2023-02-23713:58... 2023-02-23718:17... 2023-01-21720:38...
event_depth 24,625.00 162,000.00 47,894.00 10,000.00 9,000.00 10,000.00 10,000.00 182,599.00 10,000.00 28,931.00
eventjat 2.75 16.14 38.92 -27.95 38.06 38.13 -33.9 -24 -6.06 2.72
eventjon 126.94 -62.15 142.1 -176.31 73.23 73.07 -73.25 -66.75 -106.51 126.99
eventjnag 5 6.1 5 5.3 6.7 5.1 5.4 5.2 5 5.1
event_time 2023-01-20717:49... 2023-01-20711:23... 2023-01-20T05:48... 2023-01-20712:41... 2023-02-23T0037... 2023-02-23700:55... 2023-02-23710:23... 2023-02-23713:01... 2023-02-23717:21... 2023-01-21720:06...
kmfromorigin 9,340.61 9,927.90 7,801.87 16,135.71 2,635.49 2,618.85 14,489.87 13,343.44 14,865.06 9,346.32
location NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
n_rms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
network T8DAS T8DAS T8DAS T8DAS T8DAS T8DAS T8DAS T8DAS T8DAS T8DAS
npts 375244 375243 375243 375243 410981 410981 410981 410982 393111 375244
0 2023-01-20717:49... 2023-01-20711:23... 2023-01-20T05:48... 2023-01-20712:41... 2023-02-23T0037... 2023-02-23700:55... 2023-02-23710:23... 2023-02-23713:01... 2023-02-23717:21... 2023-01-21720:06...
o_ar1_name P P P Pdiff P P Pdiff Pdiff Pdiff P
o_ar1_time 2023-01-20718:02... 2023-01-20711:36... 2023-01-20T05:59... 2023-01-20712:58... 2023-02-23T00:42... 2023-02-23701:00... 2023-02-23710:39... 2023-02-23713:16... 2023-02-23717:38... 2023-01-21720:19...
o_clst_err -74.14 -15.17 -29.11 9.06 -31.42 54.52 -40.72 -40.38 19.09 11.44
o_clst_name sP sP PP Pdiff PP P sPKiKP sPdiff Pdiff P
o_clst_time 759.15 815.01 821.51 1,025.31 338.62 310.13 1,156.04 957.86 974.33 747.68
oname Molucca Sea Guadeloupe regio... near the east co... Kermadec Islands... Gorno-Badakhshan... Gorno-Badakhshan... Off the coast of... Jujuy, Argentina central East Pac... Molucca Sea
s_amp 20.29 118.27 15.8 23.29 70.88 21.54 21.68 27.13 17.86 14.82
s_rms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s_time 2023-01 -20718:03... 2023-01-20711:37... 2O23-O1-2OTO6:O2... 2023-01 -20712:58... 2O23-O2-23T0O:43... 2023-02-23700:59... 2023-02-23710:43... 2023-02-23713:17... 2023-02-23717:37... 2023-01-21720:19...
sampling_rate 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
starttime 2023-01 -20717:17... 2023-01-2071053... 2023-01 -20705:16... 2023-01-20712:10... 2O23-O2-23T0O:25... 2023-02-23700:43... 2023-02-23710:11... 2023-02-23712:49... 2023-02-23717:11... 2023-01 -21719:35...
station DOO25 DOO25 DOO25 DOO25 D0025 D0025 D0025 D0025 D0025 D0025
snr db -1.56 -6.68 -0.82 1.18 25.39 -13.55 -2.16 1.18 3.45 -0.56


НПО «Восток»
Республика Казахстан, 050057 Алматы
ул. Сатпаева 36, кв. 4 (уг.ул. Ауэзова)
Тел./факс:+7 (727) 274-2190
 +7 (727) 328-6332
Моб.тел.:+7 (701) 1111-682