
![]() |
Задача Организация защищенных каналов на средние расстояния без резервирования |
Организация двух каналов 10GE.
Расстояние между узлами сети: до 150 км.
Резервирование: без резервированием.
Описание технического решения:
Данная схема позволяет организовать два защищенных оптических канала со скоростью 10 Гбит/с каждый между двумя территориально распределенными площадками по одной паре волокон в однопролетной линии с применением эрбиевых усилителей (EA) и компенсаторов дисперсии (DCM), см. Рисунок.
Таблица содержит спецификацию оборудования для данной конфигурации.
Рисунок – Схема организации защищенных каналов
Таблица – Спецификация оборудования
№ | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
Каналообразующее оборудование – транспондеры и агрегирующие транспондеры | ||
1 | СКЗИ «Квазар» МШ-ТР Передача: 10GbE. Линейные интерфейсы: 2 гнезда SFP+ для организации резервирования. Клиентский интерфейс: 1 гнездо SFP+ | 4 |
Оборудование линейного тракта – мультиплексоры, усилители, компенсаторы дисперсии | ||
2 | Блок мультиплексоров ввода/вывода OADM-4/4 Пассивный мультиплексора ввода/вывода DWDM в корпусе для установки в шасси V6 | 2 |
3 | Блок усилителей EA-16V/20-(14-24) Оптический усилитель двухкаскадный С3-диапазона, со встроенным GFF-фильтром, c оптическим портом контроля, VOA | 2 |
4 | Блок усилителей EA-20V-(11-18) Оптический усилитель однокаскадный С3-диапазона, со встроенным GFF-фильтром, c оптическим портом контроля, VOA | 2 |
5 | Блок DCM Компенсатор хроматической дисперсии в исполнении моноблока для размещения в 19U стойке | 2 |
Приемо-передающие модули и аттенюаторы | ||
6 | Оптический приемо-передающий модуль SFP+10G-SR Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP+, MM, 850 нм, протоколы передачи 10GbE, STM-64, 10GFC; дальность передачи до 300 м, разъем LC | 4 |
7 | Оптический приемо-передающий модуль SFPD+MR-80-F Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP+, SM, c фиксированной длиной волны DWDM, протоколы передачи 10GbE, STM-64, OTU2; дальность передачи до 80 км, разъем LC | 4 |
8 | Аттенюатор (Male-Female) | 4 |
Шасси, блоки питания и управления | ||
9 | Шасси V6 Шасси 19"x6RU на 7 слотов с установленным блоком вентиляторов | 2 |
10 | Блок управления CM-2G-3F | 2 |
11 | Блок питания PS-1200A | 4 |
Шкафы, оптические шнуры и дополнительное оборудование | ||
12 | Кабель питания, 220В | 4 |
13 | Шнур оптический Duplex | 8 |
15 | Соединительный шнур RJ45 | 2 |
Примечание: в качестве оборудования оптического тракта может применяться оборудование различных производителей.
![]() |
НПО «Восток»
Республика Казахстан, 050057 Алматы
ул. Сатпаева 36, кв. 4 (уг.ул. Ауэзова)
Тел./факс:+7 (727) 274-2190
+7 (727) 328-6332
Моб.тел.:+7 (701) 1111-682
|