Задача Организация защищенных каналов в линии большой протяженности с резервированием |
Организация восьми каналов 10GE (4 основных и 4 резервных).
Расстояние между узлами сети: до 750 км.
Резервирование: полное аппаратное 1+1 и линейное резервирование
Описание технического решения:
Данная схема позволяет организовать восемь защищенных оптических канала со скоростью 10 Гбит/с каждый между двумя территориально распределенными площадками по двум парам волокон (основной и резервной ВОЛС) в многопролетной линии с применением эрбиевых усилителей (EA) и компенсаторов дисперсии (DCM), см. Рисунок.
Таблица содержит спецификацию оборудования для данной конфигурации.
Рисунок – Схема организации защищенных каналов
Таблица – Спецификация оборудования
№ | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
Каналообразующее оборудование – транспондеры и агрегирующие транспондеры | ||
1 | СКЗИ «Квазар» МШ-ТР Передача: 10GbE. Линейные интерфейсы: 2 гнезда SFP+ для организации резервирования. Клиентский интерфейс: 1 гнездо SFP+ | 16 |
Оборудование линейного тракта – мультиплексоры, усилители, компенсаторы дисперсии | ||
2 | Блок мультиплексоров ввода/вывода OADMD-8/8 Два пассивных мультиплексора ввода/вывода DWDM в одном корпусе для установки в шасси V10 | 2 |
3 | Блок усилителей EA-16V/20-(14-24) Оптический усилитель двухкаскадный С3-диапазона, со встроенным GFF-фильтром, c оптическим портом контроля, VOA | 20 |
4 | Блок усилителей EA-20V-(11-18) Оптический усилитель однокаскадный С3-диапазона, со встроенным GFF-фильтром, c оптическим портом контроля, VOA | 4 |
5 | Блок DCM Компенсатор хроматической дисперсии в исполнении моноблока для размещения в 19U стойке | 20 |
Приемо-передающие модули и аттенюаторы | ||
6 | Оптический приемо-передающий модуль SFP+10G-SR Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP+, MM, 850 нм, протоколы передачи 10GbE, STM-64, 10GFC; дальность передачи до 300 м, разъем LC | 16 |
7 | Оптический приемо-передающий модуль SFPD+MR-80-F Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP+, SM, c фиксированной длиной волны DWDM, протоколы передачи 10GbE, STM-64, OTU2; дальность передачи до 80 км, разъем LC | 32 |
8 | Аттенюатор (Male-Female) | 32 |
Шасси, блоки питания и управления | ||
9 | Шасси V10 Шасси 19"x10RU на 13 слотов с установленным блоком вентиляторов | 2 |
10 | Шасси V3 Шасси 19"x3RU на 3 слота с установленным блоком вентиляторов | 4 |
11 | Блок управления CM-2G-3F | 6 |
12 | Блок питания PS-1200A | 12 |
Шкафы, оптические шнуры и дополнительное оборудование | ||
13 | Кабель питания, 220В | 12 |
14 | Шнур оптический Duplex | 48 |
15 | Шнур оптический Simplex | 88 |
16 | Соединительный шнур RJ45 | 2 |
НПО «Восток»
Республика Казахстан, 050057 Алматы
ул. Сатпаева 36, кв. 4 (уг.ул. Ауэзова)
Тел./факс:+7 (727) 274-2190
+7 (727) 328-6332
Моб.тел.:+7 (701) 1111-682
|