Страница не существует
Организация восьми каналов 1GE (каждые следующие 8х1GE будут организованы по отдельной паре волокон).
Расстояние между узлами сети: до 80 км.
Резервирование: без резервирования (схема с резервированием аналогична описанной в пункте 1.2).
Описание технического решения:
Данная схема позволяет организовать восемь защищенных оптических каналов со скоростью 1 Гбит/с между двумя территориально распределенными площадками по одной паре волокон (см. Рисунок).
Таблица содержит спецификацию оборудования для данной конфигурации.
Рисунок – Схема организации восьми каналов 1GE по «темному» волокну без резервирования
Таблица – Спецификация оборудования
№ | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
Каналообразующее оборудование – транспондеры и агрегирующие транспондеры | ||
1 | СКЗИ «Квазар» МШ-MUX-1U Агрегация: 8x1GbE. Линейные интерфейсы: 2 гнезда SFP+ для организации резервирования. Клиентские интерфейсы: 8 гнёзд SFP | 2 |
Приемо-передающие модули и аттенюаторы | ||
2 | Оптический приемо-передающий модуль SFP-MR-10 Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP, SM, 1310 нм, протоколы передачи: FE, GbE, STM-1, STM-4, STM-16; дальность передачи до 10 км, разъем LC | 16 |
3 | Оптический приемо-передающий модуль SFP+MR-80 Двухволоконный оптический приемо-передающий модуль SFP+, SM, 1550 нм, протоколы передачи 10GbE, STM-64, OTU2; дальность передачи до 80 км, разъем LC | 2 |
4 | Фиксированный аттенюатор | 2 |
Шкафы, оптические шнуры и дополнительное оборудование | ||
5 | Шнур оптический Duplex | 18 |
6 | Соединительный шнур RJ45 | 2 |
7* | Выпрямитель Блок преобразования: входное 220В (AC) в выходное 48В (DC) | 2 |
НПО «Восток»
Республика Казахстан, 050057 Алматы
ул. Сатпаева 36, кв. 4 (уг.ул. Ауэзова)
Тел./факс:+7 (727) 274-2190
+7 (727) 328-6332
Моб.тел.:+7 (701) 1111-682
|